<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déjà vous &#187; Phá giá</title>
	<atom:link href="http://dejavous.net/tag/pha-gia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dejavous.net</link>
	<description>A Twist On Déjà Vu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Làm Gì Để Chặn Đứng Tiền Đồng Trượt Giá</title>
		<link>http://dejavous.net/stop-theslide-in-the-dong</link>
		<comments>http://dejavous.net/stop-theslide-in-the-dong#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dịch kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[Lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[Phá giá]]></category>
		<category><![CDATA[Vàng]]></category>
		<category><![CDATA[Đôla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejavous.net/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Đồng Việt Nam suy yếu, vượt mức 19,000 ăn một Đôla trên thị trường không chính thức tuần rồi, tiếp tục trượt dài và ấn định những mức kỷ lục mới trong năm. Vào thứ 4 tuần này, tỉ giá được công bố ở mức 19,100 hoặc 19,200 một Đôla. Sau đây là một vài &#8230; <a href="http://dejavous.net/stop-theslide-in-the-dong">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejavous.net/stop-theslide-in-the-dong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Việt Nam: Đồng Tiền Yếu Kinh Niên Gây Tổn Hại Cho Doanh Nghiệp</title>
		<link>http://dejavous.net/vn-chronic-weakness-takes-tolls-on-firm</link>
		<comments>http://dejavous.net/vn-chronic-weakness-takes-tolls-on-firm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dịch kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[Phá giá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejavous.net/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Với Ford, thử thách lớn nhất khi kinh doanh ở Việt Nam trong năm nay không phải là làm thế nào để bán được xe mà tìm đủ Đôla Mỹ trả cho nhà cung cấp nước ngoài đúng hạn. Đó thực sự là một vấn đề góp phần vào những khó khăn khi kinh doanh &#8230; <a href="http://dejavous.net/vn-chronic-weakness-takes-tolls-on-firm">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejavous.net/vn-chronic-weakness-takes-tolls-on-firm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

