<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déjà vous &#187; HSBC</title>
	<atom:link href="http://dejavous.net/tag/hsbc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dejavous.net</link>
	<description>A Twist On Déjà Vu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>All Change in Vietnam : The start of the policy response</title>
		<link>http://dejavous.net/hsbc-global-research</link>
		<comments>http://dejavous.net/hsbc-global-research#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejavous.net/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Dưới đây là bài Research rất ngắn gọn nhưng vô cùng hữu ích của HSBC về các vấn đề gần đây nhất của kinh tế VN. Điểm đáng chú ý là HSBC Global Research cho rằng họ đã dự báo lãi suất lên từ lâu, chỉ có điều thực tế xảy ra sớm hơn vài &#8230; <a href="http://dejavous.net/hsbc-global-research">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejavous.net/hsbc-global-research/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngành Sản Xuất Chế Tạo của Trung Quốc Tiếp Tục Phát Triển</title>
		<link>http://dejavous.net/chinese-manufacturing-continues-to-grow</link>
		<comments>http://dejavous.net/chinese-manufacturing-continues-to-grow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dịch kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Simpfendorfer]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Jing Ulrich]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[nhật bản]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[Qu Hongbin]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Composite]]></category>
		<category><![CDATA[trung quốc]]></category>
		<category><![CDATA[đài loan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dejavous.net/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Theo báo điện tử Financial Times Lĩnh vực sản xuất và chế tạo của Trung Quốc, đến tháng 8 này, đã mở rộng liên tục trong vòng sáu tháng và đạt đến mức cao nhất trong vòng 16 tháng qua, dựa theo official purchasing managers’ index, một dấu hiệu cho thấy rằng nền kinh tế &#8230; <a href="http://dejavous.net/chinese-manufacturing-continues-to-grow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dejavous.net/chinese-manufacturing-continues-to-grow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

